12-6  续表 2 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item         亏损企业   本年应交 全部从业人员年
      所得税 亏损总额   增 值 税 平均人数(人)
Operating Operating Total Income The Total Total Value Annual Average
Tax Loss of Profits Added Employed
Expenses Profit Profits Payable Loss-making and Tax Persons
  Enterprises Taxes Payable (person)
                                                                                                                              
总计                                      Total                                                                                                                  446450 2116958 1820167 185585 109248 3027511 806615 200893
  国有控股企业                                  State-holding Enterprises                                                                               199318 1283229 1209954 126709 42284 2116993 584048 116989
  轻工业                                        Light Industry                                                                                                73257 93656 39974 9131 35963 84174 29030 27486
  重工业                                        Heavy Industry                                                                                               373193 2023302 1780193 176454 73285 2943337 777586 173407
  大型企业                                      Large Enterprises                                                                                           153644 983884 988130 81346 1769081 495081 88975
  中型企业                                      Medium-sized Enterprises                                                                             183072 810492 658592 77561 44147 956587 220089 69551
  小型企业                                      Small Enterprises                                                                                           109734 322582 173445 26679 65101 301842 91446 42367
按登记注册类型分组                           By Status of Registration  
  集体企业                                      Collective-owned Enterprises                                                                        2158 12499 10873 1683 577 21723 6246 3534
  股份合作企业                                  Cooperative Enterprises                                                                                 2364 34771 4854 964 33 5719 576 997
  有限责任公司                                  Limited Liability Corporations                                                                      163095 650227 446535 47247 34572 740201 244198 66242
  股份有限公司                                  Share-holding Corporations Limited                                                             131420 781252 775099 50997 13004 1291042 262640 49895
  私营企业                                      Private Enterprises                                                                                         67246 239023 208621 14421 12064 314399 61091 29393
  其他企业                                      Other Enterprises                                                                                           955 4495 2578 447 3085 411 1256
  港、澳、台商投资企业                           Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan                     29256 -13494 -22076 1118 31251 -15388 6355 1497
  外商投资企业                                  Foreign Funded Enterprises                                                                           32240 245370 239890 36718 1138 353157 100771 18034
按工业行业分组                              Grouped by Sector             
  采掘业                                        Mining                                                                                                          99842 935181 922345 63019 18229 1519808 368792 53392
    煤炭开采和洗选业                                 Mining and Washing of Coal                                                                    50510 261401 257542 29321 14537 368026 96019 12799
    石油和天然气开采业                               Extraction of Petroleum and Natural Gas                                                  6568 426843 425399 109 796473 170167 22613
    黑色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                          8262 11158 11691 2323 252 20321 7305 1262
    有色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                                  27757 229078 223353 30344 3055 325715 91997 11956
    非金属矿采选业                                  Mining and Processing of Nonmetal Ores                                                 6444 2602 3857 1031 81 8435 3018 4683
    其他采矿业                                      Mining of Other Ores                                                                                302 4099 502 196 838 285 79
  制造业                                        Manufacture                                                                                                 335537 1144967 863242 116366 82709 1334598 319487 129733
    农副食品加工业                                  Processing of Food from Agricultural Products                                        4769 21215 13279 913 1059 18073 3317 3047
    食品制造业                                      Manufacture of Foods                                                                                7417 20440 12960 415 11 19056 4567 2875
    饮料制造业                                      Manufacture of Beverages                                                                         36370 -8160 -7678 4807 28679 5496 7940 2977
    纺织业                                          Manufacture of Textile                                                                              2516 13339 6247 1000 1583 9585 1812 6069
    纺织服装、鞋、帽制造业                           Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps                 1559 5484 3549 59 5575 1797 3298
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                    Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products                       99 81 107 36 36 136 17 96
    家具制造业                                      Manufacture of Furniture                                                                          40 100 100 114 10 20
    造纸及纸制品业                                  Manufacture of Paper and Paper Products                                                42 556 21 29 7 40
    印刷业和记录媒介的复制                           Printing, Reproduction of Recording Media                                             1108 6014 1841 450 6 3425 1419 1241
    石油加工、炼焦及核燃料加工业                     Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel                   4003 36136 37749 388 58699 8212 1300
    化学原料及化学制品制造业                         Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products            142120 335262 399681 56876 28608 587800 99782 28067
    医药制造业                                      Manufacture of Medicines                                                                         17295 20294 9452 1026 2112 18971 6262 4477
    橡胶制品业                                      Manufacture of Rubber                                                                             47 -7 69 17 177 5 67
    塑料制品业                                      Manufacture of Plastics                                                                             634 371 207 29 934 215 487
    非金属矿物制品业                                 Manufacture of Non-metallic Mineral Products                                        23498 78454 73869 11645 8706 110901 32855 16104
    黑色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                                  22131 124738 100215 12586 4335 168359 57859 22559
    有色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                           52498 439422 184245 23311 6038 276716 79852 23126
    金属制品业                                      Manufacture of Metal Products                                                                 4104 3491 4710 424 126 7854 2624 2016
    通用设备制造业                                  Manufacture of General Purpose Machinery                                             8735 7825 7871 398 66 20819 6048 6054
    专用设备制造业                                  Manufacture of Special Purpose Machinery                                             850 4513 4500 562 165 5494 885 664
    交通运输设备制造业                               Manufacture of Transport Equipment                                                       1848 4715 1527 56 43 2721 1048 1355
    电气机械及器材制造业                             Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                              2120 15951 4276 1252 1058 6317 1669 1446
    通信设备、计算机及其他                           Manufacture of Communication Equipment, Computers and                  77 4329 280 280 50
      电子设备制造业                                    Other Electronic Equipment         
    仪器仪表及文化、办公用                           Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for                      552 1053 2229 2757 456 618
      机械制造业                                        Cultural Activity and Office Work        
    工艺品及其他制造业                               Manufacture of Artwork and Other Manufacturing                                  1108 9352 1937 118 76 4314 830 1680
  电力、燃气及水的生产和供应业                   Production and Distribution of Electricity, Gas and Water                    11071 36810 34579 6200 8311 173105 118337 17768
    电力、热力的生产和供应业                         Production and Supply of Electric Power and Heat Power                       10125 37490 35118 5847 6801 172429 117281 16252
    燃气生产和供应业                                 Production and Supply of Gas                                                                    
    水的生产和供应业                                 Production and Supply of Water                                                               945 -679 -539 353 1510 676 1056 1516